QP-1250A刀開關 QP-1250A的詳細資料:
刀開關 QP-1250A刀開關 QP-1250A刀開關 QP-1250A刀開關 QP-1250A
一、適用范圍
HH15(QSA)系列隔離開關熔斷組,
HH15A(QA)、HH15P(QP)系列隔離開關,
HH15S(QSS)、HH15AS(QAS)、HH15PS(QPA)系列雙投轉換開關(以下簡稱開關),主要適用于有高短路電流的配電電路和電動機電路中,作為手動不頻繁操作的主要開關或總開關。其中QSA系列開關可作電路保護之用,廣泛用于較高級的抽屜式低壓成套裝置中。
開關符合GB14048.3、IEC60947-3標準。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:4極(即3極+可通斷中性極)、3N(即3極+無分斷中性極) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、正常工作條件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24h內的平均溫度不超過+35℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開關結構特征 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、開關采用下面旋轉操作方式,由操作機構、觸頭系統(tǒng)、手柄等組成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、主要技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HH15(QSA)系列隔離開關熔斷器組的主要參數(見表1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表1:HH15(QSA)系列隔離開關熔斷組的主要參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
刀開關 QP-1250A
BHQ-S-J 2-20A BHQ-S-C 20-80A BHQ-S-C 63-150A
BHQ-S-C 100-250A QZ610-4RF QZ610-10RF QZ610-17RF M611-16A M611-20A M611-32A M611-40A JD2A-11 JD1A-11 JD1A-40 JD1A-90 JZT3 ZTK-1
D-50B Q-60 Q-60B Q-60C FDF-16 FDF-19 JWK-A10P FDF-25 FDF-32 Q23XD-2L Q23XD-2T Q23XD-2L Q23XD-2T TK23D-15 QY23D-5
2511C02 2522C02 2546C02 2534C02 2562C50 AS892 AS882 2567C50 2581C50 2585C50 2XZ0.25 2XZ0.5 2XZ1 2XZ2 2XZ4 2XZ2C 2XZ4C 2XZ8C 2XZ6C 2XZ15C 2XZ25C 2X4A 2X8A 2X15A 2X30A 2X70A 2X100A RS1 RS2 RS4 0.5
如果你對QP-1250A刀開關 QP-1250A感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |