產(chǎn)品名稱:
分體式風(fēng)速計(jì)|AR836+
更新時(shí)間:2024-09-05
產(chǎn)品型號(hào):AR836+
產(chǎn)品特點(diǎn):分體式風(fēng)速計(jì)|AR836+ 風(fēng)速計(jì)的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧運(yùn)會(huì)中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風(fēng)速計(jì)都需要用到風(fēng)速儀來(lái)測(cè)量。有很多行業(yè)都需要用到風(fēng)速儀,使用的行業(yè):出海捕撈業(yè)、各類(lèi)風(fēng)扇制造業(yè)、需要抽風(fēng)排氣系統(tǒng)的行業(yè)等等。
AR836+分體式風(fēng)速計(jì)|AR836+的詳細(xì)資料:
分體式風(fēng)速計(jì)|AR836+
產(chǎn)品特點(diǎn)分體式風(fēng)速計(jì)|AR836+
風(fēng)速計(jì)的應(yīng)用很廣泛,在所有領(lǐng)域都能靈活運(yùn)用,,廣泛應(yīng)用于電力、鋼鐵、石化、節(jié)能等行業(yè),在北京奧運(yùn)會(huì)中 還有其他的應(yīng)用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風(fēng)速計(jì)都需要用到風(fēng)速儀來(lái)測(cè)量。有很多行業(yè)都需要用到風(fēng)速儀,使用的行業(yè):出海捕撈業(yè)、各類(lèi)風(fēng)扇制造業(yè)、需要抽風(fēng)排氣系統(tǒng)的行業(yè)等等。
技術(shù)參數(shù) |
|
風(fēng)速測(cè)量范圍 | 0.3~45m/s |
風(fēng)速測(cè)量誤差 | ±3%±0.1dgt |
風(fēng)速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
平均值測(cè)量 | 有 |
zui大\zui小值測(cè)量 | 有 |
風(fēng)溫測(cè)量 | 0~45℃ |
溫度誤差 | ±2℃ |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
背光顯示 | 有 |
低點(diǎn)提示 | 有 |
模擬量顯示 | 有 |
分辨率 | 0.1m/s |
數(shù)據(jù)通訊 | --- |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | --- |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 240g |
產(chǎn)品尺寸 | 170*160*49mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 16.5kg |
|
|
如果你對(duì)AR836+分體式風(fēng)速計(jì)|AR836+感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠家聯(lián)系: |